Nombre/Name : “Buque Testchem”
Numero de Clase / Class Number : 15-oic-080001-TBD
Información General | |
---|---|
Nombre / Name of ship | TESTCHEM |
Numero oicclass>> | 15-OIC-080001 |
Numero OMI / IMO number | TBD |
Letras de llamada / Call sign | HXKO** |
Flag / Bandera | Isle of Tortug |
Puerto de registro | Tortug |
Fecha lanzada quilla | 2013 |
Fecha de entrega | 14/08/2015 |
Año de construcción | 2015 |
Astillero constructor | Insteel INC |
Características de Clase y Aplicación convenios | |
---|---|
Tipo de buque / Type of ship | Remolcador |
Notaciones de clase | +c, +maq, +aut,tanquero/productero,esp, oceánico |
Estado de la clase / Class status | Activa |
Fecha entrada a clase / Class entry | 14 agosto 2015 |
Categoria solas | Tanquero / productero |
Categoria marpol | Tanquero |
Características Geometricas | |
---|---|
Tonelaje registro bruto / trb | 8875 |
Peso muerto / dwt | 8352 |
Eslora / length | 133M |
Manga / breadth | 31.4M |
Puntal / depth | 7.8M |
Material del casco / hull | Acero naval (astm a131gra) |
Numero de bodegas / holds | 14 |
Sistemas Mecánicos | |
---|---|
Propulsión | Diesel convencional, kort nozzle |
Maquina principal / main engine | 1xsulzer-rnd-9-56 / 9637 kw |
Velocidad / speed | 17 knots |
Generación principal / main power | 2xcaterpillar 3516 / 6637 kw |
Bomba contraincendios (monitor) | 1200 m3/hr |
Bomba contraincedios principal | 2×255 m3/hr |
Numero de winches amarre | 1×25 ton |
Numero de anclas | 2×1525 kg / 18 grilletes (br/er) |
Winche de remolque / towing winch | 1×35 ton-pull / 320 m / 50mm cable |
Hola, esto es un comentario.
Para borrar un comentario simplemente accede y revisa los comentarios de la entrada. Ahí tendrás la opción de editarlo o borrarlo.